行业 | CTR | CVR |
教育培训 | 2.51%~3.76% | 3.63%~5.45% |
游戏 | 3.8%~5.7% | 11.4%~17.1% |
大零售 | 3.78%~5.67% | 7.38%~11.07% |
传媒及内容 | 3.27~4.9% | 3.92%~5.89% |
家居建材 | 2.78~4.17% | 3.39%~5.09% |
互联网金融 | 3.17%~4.76% | 2.24%~3.35% |
商务服务 | 3.67%~5.5% | 10.49%~15.73% |
工具类软件 | 5.21~7.82% | 6.79%~10.18% |
生活服务 | 3.42%~5.13% | 4.26%~6.39% |
招商加盟 | 3.29%~4.93% | 3.78%~5.67% |
通信 | 10.59%~15.89% | 6.93%~10.4% |
房地产 | 4.88%~7.33% | 3.05%~4.58% |
汽车 | 3.34%~5% | 2.29%~3.44% |
出行旅游 | 2.87%~4.3% | 3.08%~4.61% |
传统金融业 | 3.85%~5.77% | 6.75%~10.13% |
文体娱乐 | 3.57%~5.36% | 2.85%~4.28% |
机械设备 | 4.48%~6.73% | 1.61%~2.42% |
化工及能源 | 3.23%~4.84% | 1.36%~2.04% |
物流业 | 3.46%~5.18% | 6.7%~10.04% |
农林牧畜渔 | 5.32%~7.98% | 1.17%~1.76% |
医疗 | 1.61%~2.41% | 2.01%~3.01% |
电子电工 | 3.7%~5.54% | 1.31%~1.97% |
交通工具 | 3.83%~5.75% | 2.7%~4.05% |
餐饮服务 | 3.57%~5.35% | 4.12%~6.17% |
社会公共 | 5.35%~8.02% | 0.6%~0.9% |
未经允许不得转载:数字时代 » 头条搜索广告分行业参考指标